| Cód. Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Vlr Parcela | Saldo devedor | Fundo comum | Ref. garantia | Administradora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Imóvel | R$ 45.600,00 | R$ 33.007,00 | 33 | R$ 621,59 | R$ 20.512,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 357 | Imóvel | R$ 57.300,00 | R$ 31.007,00 | 156 | R$ 330,00 | R$ 51.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 532 | Imóvel | R$ 58.000,00 | R$ 28.007,00 | 158 | R$ 390,00 | R$ 61.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 533 | Imóvel | R$ 59.500,00 | R$ 29.207,00 | 152 | R$ 415,00 | R$ 63.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 534 | Imóvel | R$ 59.800,00 | R$ 19.807,00 | 100 | R$ 774,00 | R$ 77.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 358 | Imóvel | R$ 60.050,00 | R$ 32.407,00 | 152 | R$ 471,00 | R$ 71.592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 667 | Imóvel | R$ 60.050,00 | R$ 29.907,00 | 152 | R$ 470,72 | R$ 71.549,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 614 | Imóvel | R$ 61.868,00 | R$ 26.707,00 | 156 | R$ 481,00 | R$ 75.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 198 | Imóvel | R$ 63.050,00 | R$ 26.707,00 | 150 | R$ 500,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 197 | Imóvel | R$ 63.850,00 | R$ 26.307,00 | 139 | R$ 545,00 | R$ 75.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 196 | Imóvel | R$ 64.200,00 | R$ 26.257,00 | 142 | R$ 547,00 | R$ 77.674,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 195 | Imóvel | R$ 64.700,00 | R$ 27.007,00 | 146 | R$ 555,00 | R$ 81.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 303 | Imóvel | R$ 65.000,00 | R$ 33.907,00 | 140 | R$ 483,62 | R$ 67.706,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 193 | Imóvel | R$ 65.000,00 | R$ 26.257,00 | 148 | R$ 558,00 | R$ 82.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 194 | Imóvel | R$ 65.000,00 | R$ 26.207,00 | 132 | R$ 543,00 | R$ 71.676,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 192 | Imóvel | R$ 65.200,00 | R$ 26.207,00 | 148 | R$ 515,00 | R$ 76.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 681 | Imóvel | R$ 65.350,00 | R$ 36.907,00 | 137 | R$ 459,00 | R$ 62.883,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 191 | Imóvel | R$ 65.350,00 | R$ 25.257,00 | 113 | R$ 663,00 | R$ 74.919,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 190 | Imóvel | R$ 65.600,00 | R$ 27.107,00 | 152 | R$ 515,00 | R$ 78.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 189 | Imóvel | R$ 65.950,00 | R$ 23.107,00 | 209 | R$ 368,00 | R$ 76.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 188 | Imóvel | R$ 67.750,00 | R$ 27.407,00 | 140 | R$ 575,00 | R$ 80.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 187 | Imóvel | R$ 68.100,00 | R$ 27.507,00 | 134 | R$ 566,00 | R$ 75.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 186 | Imóvel | R$ 68.350,00 | R$ 23.907,00 | 174 | R$ 424,00 | R$ 73.776,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Banrisul | Disponível |
| 185 | Imóvel | R$ 68.500,00 | R$ 26.507,00 | 132 | R$ 641,00 | R$ 84.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 359 | Imóvel | R$ 68.750,00 | R$ 34.007,00 | 82 | R$ 770,00 | R$ 63.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 535 | Imóvel | R$ 69.000,00 | R$ 34.507,00 | 160 | R$ 447,00 | R$ 71.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 360 | Imóvel | R$ 69.030,00 | R$ 34.507,00 | 82 | R$ 743,00 | R$ 60.926,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 304 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 36.907,00 | 132 | R$ 577,71 | R$ 76.257,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 311 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 31.907,00 | 132 | R$ 516,93 | R$ 68.234,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 184 | Imóvel | R$ 70.100,00 | R$ 27.957,00 | 144 | R$ 638,00 | R$ 91.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 361 | Imóvel | R$ 70.200,00 | R$ 36.907,00 | 198 | R$ 438,00 | R$ 86.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 182 | Imóvel | R$ 70.600,00 | R$ 28.957,00 | 174 | R$ 530,00 | R$ 92.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 183 | Imóvel | R$ 70.600,00 | R$ 28.357,00 | 177 | R$ 527,00 | R$ 93.279,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 181 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$ 28.557,00 | 169 | R$ 536,00 | R$ 90.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 180 | Imóvel | R$ 71.050,00 | R$ 28.657,00 | 148 | R$ 563,00 | R$ 83.324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 179 | Imóvel | R$ 71.750,00 | R$ 29.207,00 | 136 | R$ 592,00 | R$ 80.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 178 | Imóvel | R$ 72.150,00 | R$ 29.307,00 | 137 | R$ 617,00 | R$ 84.529,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 176 | Imóvel | R$ 72.650,00 | R$ 30.507,00 | 166 | R$ 596,00 | R$ 98.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 177 | Imóvel | R$ 72.650,00 | R$ 30.507,00 | 168 | R$ 549,00 | R$ 92.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 175 | Imóvel | R$ 72.750,00 | R$ 32.207,00 | 113 | R$ 578,00 | R$ 65.314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 362 | Imóvel | R$ 73.500,00 | R$ 41.507,00 | 188 | R$ 471,00 | R$ 88.548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 615 | Imóvel | R$ 73.760,00 | R$ 32.507,00 | 165 | R$ 552,00 | R$ 91.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 174 | Imóvel | R$ 74.000,00 | R$ 29.757,00 | 122 | R$ 707,00 | R$ 86.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 173 | Imóvel | R$ 74.250,00 | R$ 29.707,00 | 124 | R$ 783,00 | R$ 97.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 172 | Imóvel | R$ 75.250,00 | R$ 31.007,00 | 156 | R$ 604,00 | R$ 94.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 171 | Imóvel | R$ 75.700,00 | R$ 31.457,00 | 161 | R$ 607,00 | R$ 97.727,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 170 | Imóvel | R$ 75.900,00 | R$ 30.657,00 | 130 | R$ 690,00 | R$ 89.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 169 | Imóvel | R$ 75.950,00 | R$ 31.157,00 | 159 | R$ 596,00 | R$ 94.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 363 | Imóvel | R$ 76.150,00 | R$ 39.907,00 | 131 | R$ 529,00 | R$ 69.299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 668 | Imóvel | R$ 76.150,00 | R$ 36.907,00 | 131 | R$ 528,70 | R$ 69.259,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 536 | Imóvel | R$ 76.500,00 | R$ 37.507,00 | 156 | R$ 524,00 | R$ 81.744,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 168 | Imóvel | R$ 76.900,00 | R$ 31.507,00 | 108 | R$ 729,00 | R$ 78.732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 364 | Imóvel | R$ 77.000,00 | R$ 40.007,00 | 174 | R$ 423,00 | R$ 73.602,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 167 | Imóvel | R$ 77.250,00 | R$ 31.257,00 | 155 | R$ 614,00 | R$ 95.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 537 | Imóvel | R$ 77.300,00 | R$ 34.807,00 | 189 | R$ 482,00 | R$ 91.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 679 | Imóvel | R$ 77.300,00 | R$ 46.507,00 | 50 | R$ 860,60 | R$ 43.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 166 | Imóvel | R$ 77.850,00 | R$ 31.507,00 | 157 | R$ 603,00 | R$ 94.671,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 165 | Imóvel | R$ 78.050,00 | R$ 31.957,00 | 163 | R$ 601,00 | R$ 97.963,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 164 | Imóvel | R$ 78.150,00 | R$ 31.257,00 | 159 | R$ 603,00 | R$ 95.877,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 162 | Imóvel | R$ 78.400,00 | R$ 31.457,00 | 128 | R$ 663,00 | R$ 84.864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 163 | Imóvel | R$ 78.400,00 | R$ 31.007,00 | 162 | R$ 597,00 | R$ 96.714,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 616 | Imóvel | R$ 78.449,00 | R$ 34.607,00 | 146 | R$ 553,00 | R$ 80.738,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 161 | Imóvel | R$ 78.750,00 | R$ 32.307,00 | 150 | R$ 625,00 | R$ 93.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 160 | Imóvel | R$ 78.850,00 | R$ 31.507,00 | 154 | R$ 701,00 | R$ 107.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 617 | Imóvel | R$ 79.553,00 | R$ 35.107,00 | 146 | R$ 632,00 | R$ 92.272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 159 | Imóvel | R$ 79.650,00 | R$ 33.207,00 | 152 | R$ 647,00 | R$ 98.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 158 | Imóvel | R$ 79.700,00 | R$ 31.757,00 | 127 | R$ 798,00 | R$ 101.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 157 | Imóvel | R$ 79.900,00 | R$ 32.407,00 | 142 | R$ 684,00 | R$ 97.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 4 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 36.907,00 | 185 | R$ 518,00 | R$ 95.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 306 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 38.907,00 | 139 | R$ 693,92 | R$ 96.454,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 365 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 36.007,00 | 235 | R$ 397,00 | R$ 93.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Yamaha | Disponível |
| 618 | Imóvel | R$ 80.266,00 | R$ 35.807,00 | 161 | R$ 599,00 | R$ 96.439,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 156 | Imóvel | R$ 80.350,00 | R$ 36.407,00 | 35 | R$ 1.471,00 | R$ 51.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 155 | Imóvel | R$ 80.600,00 | R$ 33.457,00 | 145 | R$ 664,00 | R$ 96.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 153 | Imóvel | R$ 80.800,00 | R$ 34.457,00 | 112 | R$ 707,00 | R$ 79.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 154 | Imóvel | R$ 80.800,00 | R$ 33.407,00 | 147 | R$ 690,00 | R$ 101.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 152 | Imóvel | R$ 81.100,00 | R$ 32.207,00 | 134 | R$ 723,00 | R$ 96.882,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 619 | Imóvel | R$ 81.143,00 | R$ 35.307,00 | 152 | R$ 642,00 | R$ 97.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 150 | Imóvel | R$ 81.150,00 | R$ 33.607,00 | 149 | R$ 645,00 | R$ 96.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 151 | Imóvel | R$ 81.150,00 | R$ 33.607,00 | 149 | R$ 645,00 | R$ 96.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 366 | Imóvel | R$ 81.200,00 | R$ 44.507,00 | 141 | R$ 564,00 | R$ 79.524,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 149 | Imóvel | R$ 81.500,00 | R$ 33.807,00 | 150 | R$ 640,00 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 148 | Imóvel | R$ 82.100,00 | R$ 33.357,00 | 139 | R$ 688,00 | R$ 95.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 147 | Imóvel | R$ 82.250,00 | R$ 32.907,00 | 140 | R$ 702,00 | R$ 98.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 146 | Imóvel | R$ 82.300,00 | R$ 34.107,00 | 141 | R$ 684,00 | R$ 96.444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 145 | Imóvel | R$ 82.350,00 | R$ 32.807,00 | 131 | R$ 758,00 | R$ 99.298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 620 | Imóvel | R$ 82.456,00 | R$ 35.507,00 | 141 | R$ 709,00 | R$ 99.969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 144 | Imóvel | R$ 82.700,00 | R$ 33.107,00 | 141 | R$ 692,00 | R$ 97.572,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 367 | Imóvel | R$ 83.500,00 | R$ 41.007,00 | 122 | R$ 553,00 | R$ 67.466,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 143 | Imóvel | R$ 84.200,00 | R$ 36.007,00 | 68 | R$ 1.106,00 | R$ 75.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 142 | Imóvel | R$ 84.700,00 | R$ 34.507,00 | 141 | R$ 698,00 | R$ 98.418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 621 | Imóvel | R$ 84.736,00 | R$ 36.507,00 | 173 | R$ 638,00 | R$ 110.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 141 | Imóvel | R$ 84.750,00 | R$ 36.007,00 | 131 | R$ 783,00 | R$ 102.573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 139 | Imóvel | R$ 84.800,00 | R$ 36.007,00 | 80 | R$ 848,00 | R$ 67.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 140 | Imóvel | R$ 84.800,00 | R$ 35.207,00 | 171 | R$ 640,00 | R$ 109.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 538 | Imóvel | R$ 85.000,00 | R$ 38.007,00 | 130 | R$ 747,00 | R$ 97.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 138 | Imóvel | R$ 85.100,00 | R$ 34.907,00 | 141 | R$ 703,00 | R$ 99.123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 368 | Imóvel | R$ 85.500,00 | R$ 36.007,00 | 128 | R$ 576,00 | R$ 73.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 137 | Imóvel | R$ 85.700,00 | R$ 34.907,00 | 103 | R$ 763,00 | R$ 78.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 136 | Imóvel | R$ 86.300,00 | R$ 33.757,00 | 168 | R$ 707,00 | R$ 118.776,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 135 | Imóvel | R$ 87.200,00 | R$ 36.157,00 | 87 | R$ 923,00 | R$ 80.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 134 | Imóvel | R$ 87.400,00 | R$ 37.507,00 | 87 | R$ 835,00 | R$ 72.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 132 | Imóvel | R$ 87.700,00 | R$ 34.857,00 | 172 | R$ 653,00 | R$ 112.316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 133 | Imóvel | R$ 87.700,00 | R$ 34.857,00 | 172 | R$ 653,00 | R$ 112.316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 539 | Imóvel | R$ 88.000,00 | R$ 40.007,00 | 156 | R$ 604,00 | R$ 94.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 540 | Imóvel | R$ 89.000,00 | R$ 42.507,00 | 152 | R$ 614,00 | R$ 93.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 369 | Imóvel | R$ 89.000,00 | R$ 44.007,00 | 186 | R$ 452,00 | R$ 84.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 131 | Imóvel | R$ 89.900,00 | R$ 37.007,00 | 122 | R$ 777,00 | R$ 94.794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 130 | Imóvel | R$ 90.150,00 | R$ 36.707,00 | 89 | R$ 803,00 | R$ 71.467,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 129 | Imóvel | R$ 90.250,00 | R$ 34.307,00 | 153 | R$ 778,00 | R$ 119.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 128 | Imóvel | R$ 90.300,00 | R$ 36.007,00 | 138 | R$ 711,00 | R$ 98.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 127 | Imóvel | R$ 90.600,00 | R$ 35.907,00 | 127 | R$ 788,00 | R$ 100.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 126 | Imóvel | R$ 90.900,00 | R$ 35.757,00 | 59 | R$ 1.327,00 | R$ 78.293,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 125 | Imóvel | R$ 91.050,00 | R$ 36.907,00 | 127 | R$ 770,00 | R$ 97.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 124 | Imóvel | R$ 91.350,00 | R$ 36.457,00 | 135 | R$ 731,00 | R$ 98.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 123 | Imóvel | R$ 91.600,00 | R$ 37.007,00 | 136 | R$ 730,00 | R$ 99.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 355 | Imóvel | R$ 91.778,00 | R$ 51.007,00 | 124 | R$ 667,00 | R$ 82.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 122 | Imóvel | R$ 91.950,00 | R$ 37.307,00 | 119 | R$ 862,00 | R$ 102.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 370 | Imóvel | R$ 92.150,00 | R$ 55.257,00 | 124 | R$ 667,00 | R$ 82.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 682 | Imóvel | R$ 92.150,00 | R$ 51.007,00 | 124 | R$ 667,00 | R$ 82.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 121 | Imóvel | R$ 92.200,00 | R$ 40.007,00 | 78 | R$ 960,00 | R$ 74.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 120 | Imóvel | R$ 92.400,00 | R$ 38.307,00 | 78 | R$ 952,00 | R$ 74.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 119 | Imóvel | R$ 92.700,00 | R$ 38.607,00 | 155 | R$ 723,00 | R$ 112.065,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 118 | Imóvel | R$ 93.150,00 | R$ 37.357,00 | 142 | R$ 804,00 | R$ 114.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 683 | Imóvel | R$ 94.105,00 | R$ 58.667,00 | 178 | R$ 695,00 | R$ 123.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível |
| 343 | Imóvel | R$ 94.120,00 | R$ 51.007,00 | 129 | R$ 661,00 | R$ 85.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 117 | Imóvel | R$ 94.200,00 | R$ 38.507,00 | 147 | R$ 753,00 | R$ 110.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 115 | Imóvel | R$ 94.250,00 | R$ 37.807,00 | 164 | R$ 717,00 | R$ 117.588,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 371 | Imóvel | R$ 94.250,00 | R$ 38.907,00 | 83 | R$ 962,00 | R$ 79.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível |
| 116 | Imóvel | R$ 94.250,00 | R$ 37.007,00 | 116 | R$ 896,00 | R$ 103.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 114 | Imóvel | R$ 94.300,00 | R$ 38.607,00 | 117 | R$ 839,00 | R$ 98.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 372 | Imóvel | R$ 94.301,00 | R$ 57.007,00 | 129 | R$ 661,00 | R$ 85.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 684 | Imóvel | R$ 94.301,00 | R$ 52.507,00 | 129 | R$ 661,00 | R$ 85.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 113 | Imóvel | R$ 95.300,00 | R$ 39.057,00 | 151 | R$ 757,00 | R$ 114.307,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 373 | Imóvel | R$ 96.700,00 | R$ 59.007,00 | 91 | R$ 576,00 | R$ 52.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 685 | Imóvel | R$ 96.700,00 | R$ 54.507,00 | 91 | R$ 576,00 | R$ 52.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 112 | Imóvel | R$ 97.350,00 | R$ 39.657,00 | 134 | R$ 808,00 | R$ 108.272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 374 | Imóvel | R$ 97.500,00 | R$ 31.007,00 | 152 | R$ 826,00 | R$ 125.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível |
| 111 | Imóvel | R$ 97.550,00 | R$ 39.507,00 | 117 | R$ 884,00 | R$ 103.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 307 | Imóvel | R$ 98.000,00 | R$ 46.907,00 | 153 | R$ 610,84 | R$ 93.458,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 375 | Imóvel | R$ 98.000,00 | R$ 49.507,00 | 188 | R$ 496,00 | R$ 93.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 376 | Imóvel | R$ 98.150,00 | R$ 48.907,00 | 153 | R$ 611,00 | R$ 93.483,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 110 | Imóvel | R$ 98.200,00 | R$ 39.507,00 | 110 | R$ 832,00 | R$ 91.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 686 | Imóvel | R$ 98.200,00 | R$ 51.007,00 | 153 | R$ 611,00 | R$ 93.483,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 108 | Imóvel | R$ 99.300,00 | R$ 40.507,00 | 168 | R$ 762,00 | R$ 128.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 109 | Imóvel | R$ 99.300,00 | R$ 40.857,00 | 177 | R$ 687,00 | R$ 121.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 107 | Imóvel | R$ 99.950,00 | R$ 40.707,00 | 149 | R$ 752,00 | R$ 112.048,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 310 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 40.907,00 | 198 | R$ 631,60 | R$ 125.056,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 377 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 43.507,00 | 177 | R$ 717,00 | R$ 126.909,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 378 | Imóvel | R$ 100.200,00 | R$ 49.907,00 | 178 | R$ 786,00 | R$ 139.908,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 669 | Imóvel | R$ 100.200,00 | R$ 45.907,00 | 178 | R$ 785,90 | R$ 139.890,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 379 | Imóvel | R$ 100.500,00 | R$ 46.407,00 | 197 | R$ 632,00 | R$ 124.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa | Disponível |
| 687 | Imóvel | R$ 100.500,00 | R$ 46.907,00 | 197 | R$ 632,00 | R$ 124.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 678 | Imóvel | R$ 103.500,00 | R$ 61.507,00 | 34 | R$ 1.775,00 | R$ 60.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 106 | Imóvel | R$ 103.700,00 | R$ 39.057,00 | 233 | R$ 528,00 | R$ 123.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Servopa | Disponível |
| 380 | Imóvel | R$ 103.850,00 | R$ 41.507,00 | 125 | R$ 844,00 | R$ 105.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 105 | Imóvel | R$ 103.900,00 | R$ 39.907,00 | 53 | R$ 1.710,00 | R$ 90.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
