Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
396 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 28.500,00 159 R$ 395,00 R$ 62.805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
397 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 28.800,00 159 R$ 390,00 R$ 62.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
398 Imóvel R$ 58.500,00 R$ 20.800,00 101 R$ 774,00 R$ 78.174,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
399 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 415,00 R$ 63.495,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
400 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 416,00 R$ 63.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
401 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 421,00 R$ 64.413,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
402 Imóvel R$ 59.800,00 R$ 20.200,00 101 R$ 799,00 R$ 80.699,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40 Imóvel R$ 61.000,00 R$ 28.900,00 146 R$ 430,18 R$ 62.806,28 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
308 Imóvel R$ 61.200,00 R$ 25.600,00 158 R$ 467,00 R$ 73.786,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
43 Imóvel R$ 61.800,00 R$ 27.900,00 228 R$ 343,78 R$ 78.381,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
50 Imóvel R$ 61.868,00 R$ 26.700,00 156 R$ 481,00 R$ 75.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
307 Imóvel R$ 63.650,00 R$ 27.950,00 139 R$ 545,00 R$ 75.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
306 Imóvel R$ 63.950,00 R$ 27.950,00 142 R$ 547,00 R$ 77.674,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
305 Imóvel R$ 64.400,00 R$ 28.800,00 146 R$ 555,00 R$ 81.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
304 Imóvel R$ 64.600,00 R$ 27.950,00 148 R$ 558,00 R$ 82.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
303 Imóvel R$ 64.850,00 R$ 28.450,00 151 R$ 519,00 R$ 78.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
51 Imóvel R$ 64.950,00 R$ 28.300,00 136 R$ 539,00 R$ 73.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
52 Imóvel R$ 65.157,00 R$ 28.400,00 146 R$ 524,00 R$ 76.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
302 Imóvel R$ 65.400,00 R$ 26.950,00 114 R$ 663,00 R$ 75.582,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
53 Imóvel R$ 65.970,00 R$ 29.100,00 137 R$ 539,00 R$ 73.843,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
54 Imóvel R$ 66.778,00 R$ 28.800,00 136 R$ 550,00 R$ 74.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
55 Imóvel R$ 66.778,00 R$ 28.800,00 136 R$ 550,00 R$ 74.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
301 Imóvel R$ 67.850,00 R$ 28.400,00 132 R$ 593,00 R$ 78.276,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
300 Imóvel R$ 68.000,00 R$ 29.500,00 135 R$ 566,00 R$ 76.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
403 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 35.900,00 161 R$ 438,00 R$ 70.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
404 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 34.900,00 161 R$ 447,00 R$ 71.967,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
405 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 34.900,00 161 R$ 448,00 R$ 72.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
168 Imóvel R$ 69.131,00 R$ 39.310,00 115 R$ 410,00 R$ 47.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
169 Imóvel R$ 69.514,00 R$ 39.039,00 117 R$ 439,00 R$ 51.363,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
299 Imóvel R$ 70.600,00 R$ 30.900,00 169 R$ 536,00 R$ 90.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
56 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 30.400,00 173 R$ 532,00 R$ 92.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
298 Imóvel R$ 70.700,00 R$ 30.700,00 148 R$ 563,00 R$ 83.324,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
297 Imóvel R$ 71.350,00 R$ 31.350,00 137 R$ 617,00 R$ 84.529,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
170 Imóvel R$ 73.700,00 R$ 33.000,00 70 R$ 1.203,00 R$ 84.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
57 Imóvel R$ 73.760,00 R$ 32.500,00 165 R$ 552,00 R$ 91.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
58 Imóvel R$ 74.113,00 R$ 31.200,00 124 R$ 636,00 R$ 78.864,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
296 Imóvel R$ 74.300,00 R$ 31.900,00 125 R$ 783,00 R$ 97.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
171 Imóvel R$ 74.522,69 R$ 32.900,00 121 R$ 636,80 R$ 77.052,80 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
59 Imóvel R$ 74.547,00 R$ 32.100,00 155 R$ 584,00 R$ 90.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
406 Imóvel R$ 75.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 509,00 R$ 79.913,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
407 Imóvel R$ 75.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 512,00 R$ 80.384,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
408 Imóvel R$ 76.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 524,00 R$ 82.268,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
60 Imóvel R$ 76.744,00 R$ 33.400,00 155 R$ 598,00 R$ 92.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
294 Imóvel R$ 77.400,00 R$ 33.850,00 109 R$ 729,00 R$ 79.461,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
295 Imóvel R$ 77.400,00 R$ 33.900,00 157 R$ 603,00 R$ 94.671,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
293 Imóvel R$ 77.900,00 R$ 33.400,00 162 R$ 597,00 R$ 96.714,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
292 Imóvel R$ 78.800,00 R$ 33.950,00 158 R$ 604,00 R$ 95.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
291 Imóvel R$ 79.300,00 R$ 34.800,00 142 R$ 692,00 R$ 98.264,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
61 Imóvel R$ 79.490,00 R$ 35.000,00 119 R$ 698,00 R$ 83.062,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
290 Imóvel R$ 79.500,00 R$ 32.850,00 148 R$ 680,00 R$ 100.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
62 Imóvel R$ 79.716,00 R$ 35.100,00 138 R$ 655,00 R$ 90.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
63 Imóvel R$ 79.820,00 R$ 34.400,00 138 R$ 663,00 R$ 91.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
289 Imóvel R$ 80.100,00 R$ 35.950,00 145 R$ 664,00 R$ 96.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
288 Imóvel R$ 80.200,00 R$ 38.900,00 35 R$ 1.471,00 R$ 51.485,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
287 Imóvel R$ 80.250,00 R$ 34.650,00 118 R$ 734,00 R$ 86.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
64 Imóvel R$ 80.266,00 R$ 35.800,00 161 R$ 599,00 R$ 96.439,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
65 Imóvel R$ 80.310,00 R$ 36.200,00 148 R$ 619,00 R$ 91.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
286 Imóvel R$ 80.350,00 R$ 36.950,00 112 R$ 707,00 R$ 79.184,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
66 Imóvel R$ 80.406,00 R$ 34.600,00 116 R$ 743,00 R$ 86.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
285 Imóvel R$ 81.050,00 R$ 36.350,00 150 R$ 640,00 R$ 96.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
67 Imóvel R$ 81.143,00 R$ 35.300,00 152 R$ 642,00 R$ 97.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
284 Imóvel R$ 81.650,00 R$ 35.950,00 139 R$ 688,00 R$ 95.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
283 Imóvel R$ 81.700,00 R$ 34.250,00 151 R$ 669,00 R$ 101.019,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
282 Imóvel R$ 81.850,00 R$ 34.300,00 112 R$ 728,00 R$ 81.536,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
281 Imóvel R$ 81.900,00 R$ 35.400,00 131 R$ 702,00 R$ 91.962,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
68 Imóvel R$ 82.136,00 R$ 35.800,00 138 R$ 672,00 R$ 92.736,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
280 Imóvel R$ 82.250,00 R$ 35.750,00 141 R$ 692,00 R$ 97.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
69 Imóvel R$ 83.776,00 R$ 39.400,00 100 R$ 728,00 R$ 72.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
279 Imóvel R$ 84.200,00 R$ 38.700,00 68 R$ 1.106,00 R$ 75.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
278 Imóvel R$ 84.250,00 R$ 38.750,00 131 R$ 725,00 R$ 94.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
409 Imóvel R$ 84.500,00 R$ 38.500,00 131 R$ 747,00 R$ 97.857,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
277 Imóvel R$ 84.650,00 R$ 37.650,00 141 R$ 703,00 R$ 99.123,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
70 Imóvel R$ 84.736,00 R$ 36.500,00 173 R$ 638,00 R$ 110.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
71 Imóvel R$ 85.333,00 R$ 31.900,00 46 R$ 2.027,00 R$ 93.242,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
276 Imóvel R$ 85.350,00 R$ 37.850,00 115 R$ 751,00 R$ 86.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
275 Imóvel R$ 86.550,00 R$ 36.450,00 169 R$ 655,00 R$ 110.695,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
413 Imóvel R$ 86.800,00 R$ 61.900,00 157 R$ 607,00 R$ 95.299,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
273 Imóvel R$ 87.200,00 R$ 37.700,00 172 R$ 653,00 R$ 112.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
274 Imóvel R$ 87.200,00 R$ 37.700,00 172 R$ 653,00 R$ 112.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
410 Imóvel R$ 87.600,00 R$ 40.500,00 157 R$ 604,00 R$ 94.828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
411 Imóvel R$ 87.600,00 R$ 40.500,00 157 R$ 603,00 R$ 94.671,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
412 Imóvel R$ 88.500,00 R$ 42.900,00 153 R$ 614,00 R$ 93.942,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
414 Imóvel R$ 89.000,00 R$ 26.800,00 101 R$ 1.098,00 R$ 110.898,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
172 Imóvel R$ 89.365,53 R$ 38.900,00 230 R$ 525,22 R$ 120.800,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
72 Imóvel R$ 89.546,00 R$ 38.600,00 138 R$ 704,00 R$ 97.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
272 Imóvel R$ 90.350,00 R$ 37.200,00 154 R$ 778,00 R$ 119.812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
271 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 39.900,00 127 R$ 770,00 R$ 97.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
270 Imóvel R$ 90.800,00 R$ 39.650,00 90 R$ 803,00 R$ 72.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
269 Imóvel R$ 91.400,00 R$ 40.400,00 119 R$ 798,00 R$ 94.962,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
268 Imóvel R$ 91.800,00 R$ 39.400,00 136 R$ 731,00 R$ 99.416,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
267 Imóvel R$ 91.850,00 R$ 38.750,00 60 R$ 1.342,00 R$ 80.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
173 Imóvel R$ 92.000,00 R$ 36.000,00 71 R$ 1.720,00 R$ 122.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
266 Imóvel R$ 92.500,00 R$ 40.500,00 142 R$ 813,00 R$ 115.446,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
265 Imóvel R$ 92.650,00 R$ 41.950,00 112 R$ 762,00 R$ 85.344,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
73 Imóvel R$ 93.663,00 R$ 40.800,00 165 R$ 716,00 R$ 118.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
13 Imóvel R$ 93.763,00 R$ 51.000,00 130 R$ 650,00 R$ 84.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
174 Imóvel R$ 95.244,00 R$ 59.900,00 77 R$ 616,00 R$ 47.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
264 Imóvel R$ 95.250,00 R$ 42.750,00 102 R$ 693,00 R$ 70.686,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
263 Imóvel R$ 97.000,00 R$ 42.900,00 117 R$ 884,00 R$ 103.428,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
262 Imóvel R$ 97.650,00 R$ 42.950,00 110 R$ 832,00 R$ 91.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
175 Imóvel R$ 99.680,00 R$ 41.990,00 228 R$ 568,32 R$ 129.576,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
176 Imóvel R$ 100.189,00 R$ 49.900,00 130 R$ 737,16 R$ 95.830,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
261 Imóvel R$ 100.200,00 R$ 44.200,00 150 R$ 752,00 R$ 112.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
177 Imóvel R$ 102.421,00 R$ 45.000,00 173 R$ 671,00 R$ 116.083,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
260 Imóvel R$ 103.500,00 R$ 45.500,00 84 R$ 1.051,00 R$ 88.284,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
178 Imóvel R$ 103.739,10 R$ 49.056,00 60 R$ 1.578,00 R$ 94.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
415 Imóvel R$ 104.200,00 R$ 49.900,00 186 R$ 645,00 R$ 119.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
14 Imóvel R$ 104.667,00 R$ 63.000,00 176 R$ 551,00 R$ 96.976,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
416 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 33.900,00 101 R$ 1.470,00 R$ 148.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
74 Imóvel R$ 105.665,00 R$ 46.000,00 128 R$ 895,00 R$ 114.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
179 Imóvel R$ 105.685,00 R$ 41.000,00 123 R$ 1.060,00 R$ 130.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
259 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 43.950,00 179 R$ 686,00 R$ 122.794,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
417 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 29.800,00 98 R$ 1.535,00 R$ 150.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
418 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 35.900,00 98 R$ 1.437,00 R$ 140.826,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
419 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 36.900,00 98 R$ 1.414,00 R$ 138.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
420 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 49.300,00 153 R$ 777,00 R$ 118.881,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
75 Imóvel R$ 107.108,00 R$ 47.200,00 118 R$ 987,00 R$ 116.466,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
76 Imóvel R$ 107.695,00 R$ 47.400,00 176 R$ 791,00 R$ 139.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
77 Imóvel R$ 109.632,00 R$ 48.800,00 145 R$ 849,00 R$ 123.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
180 Imóvel R$ 109.791,00 R$ 49.900,00 224 R$ 562,85 R$ 126.078,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
421 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 52.000,00 26 R$ 3.695,00 R$ 96.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
181 Imóvel R$ 111.100,00 R$ 48.711,00 151 R$ 711,00 R$ 107.361,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
422 Imóvel R$ 111.500,00 R$ 52.500,00 26 R$ 3.696,00 R$ 96.096,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
182 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 55.000,00 78 R$ 1.158,00 R$ 90.324,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
183 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 55.000,00 56 R$ 1.392,00 R$ 77.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
423 Imóvel R$ 112.200,00 R$ 37.800,00 101 R$ 1.474,00 R$ 148.874,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
424 Imóvel R$ 112.300,00 R$ 49.700,00 163 R$ 723,00 R$ 117.849,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
258 Imóvel R$ 113.000,00 R$ 50.950,00 155 R$ 888,00 R$ 137.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
78 Imóvel R$ 113.310,00 R$ 48.800,00 134 R$ 912,00 R$ 122.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41 Imóvel R$ 113.850,00 R$ 53.900,00 192 R$ 836,77 R$ 160.659,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
257 Imóvel R$ 113.950,00 R$ 50.450,00 160 R$ 882,00 R$ 141.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 46.900,00 180 R$ 895,00 R$ 161.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
184 Imóvel R$ 114.300,00 R$ 37.000,00 36 R$ 3.991,00 R$ 143.676,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
185 Imóvel R$ 114.300,00 R$ 37.000,00 36 R$ 4.050,00 R$ 145.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
256 Imóvel R$ 114.950,00 R$ 50.500,00 114 R$ 1.018,00 R$ 116.052,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
255 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 49.950,00 125 R$ 1.040,00 R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
254 Imóvel R$ 120.100,00 R$ 54.500,00 102 R$ 1.070,00 R$ 109.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
186 Imóvel R$ 120.427,00 R$ 37.568,00 227 R$ 668,00 R$ 151.636,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
253 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 54.500,00 90 R$ 1.249,00 R$ 112.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
425 Imóvel R$ 123.200,00 R$ 52.200,00 47 R$ 2.230,00 R$ 104.810,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
252 Imóvel R$ 123.550,00 R$ 53.550,00 131 R$ 1.024,00 R$ 134.144,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
251 Imóvel R$ 124.700,00 R$ 52.700,00 90 R$ 1.419,00 R$ 127.710,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
250 Imóvel R$ 126.300,00 R$ 55.850,00 127 R$ 1.034,00 R$ 131.318,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
187 Imóvel R$ 126.506,30 R$ 60.700,00 109 R$ 900,76 R$ 98.182,84 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
249 Imóvel R$ 127.700,00 R$ 46.550,00 174 R$ 929,00 R$ 161.646,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
426 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 849,00 R$ 135.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
427 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 850,00 R$ 136.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
428 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 851,00 R$ 136.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
429 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.300,00 160 R$ 865,00 R$ 138.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
430 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.300,00 160 R$ 866,00 R$ 138.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
15 Imóvel R$ 134.961,00 R$ 83.000,00 91 R$ 1.187,00 R$ 108.017,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
248 Imóvel R$ 137.100,00 R$ 59.850,00 69 R$ 1.683,00 R$ 116.127,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
247 Imóvel R$ 137.900,00 R$ 60.700,00 119 R$ 1.202,00 R$ 143.038,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
246 Imóvel R$ 138.700,00 R$ 61.850,00 131 R$ 1.216,00 R$ 159.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
79 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 66.300,00 194 R$ 955,00 R$ 185.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
80 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 64.900,00 183 R$ 963,00 R$ 176.229,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
81 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 64.900,00 192 R$ 958,00 R$ 183.936,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
82 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 62.800,00 187 R$ 977,00 R$ 182.699,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
245 Imóvel R$ 141.700,00 R$ 62.950,00 194 R$ 957,00 R$ 185.658,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
44 Imóvel R$ 142.322,00 R$ 66.900,00 126 R$ 1.083,38 R$ 136.505,88 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
188 Imóvel R$ 142.500,00 R$ 61.900,00 150 R$ 1.057,91 R$ 158.686,50 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
83 Imóvel R$ 143.075,00 R$ 63.000,00 163 R$ 1.072,00 R$ 174.736,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
84 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 68.000,00 188 R$ 956,00 R$ 179.728,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
85 Imóvel R$ 145.672,00 R$ 67.100,00 187 R$ 984,00 R$ 184.008,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
86 Imóvel R$ 147.148,00 R$ 65.500,00 147 R$ 1.256,00 R$ 184.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
431 Imóvel R$ 147.500,00 R$ 85.500,00 153 R$ 947,00 R$ 144.891,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
244 Imóvel R$ 147.550,00 R$ 63.900,00 118 R$ 1.205,00 R$ 142.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
87 Imóvel R$ 147.934,00 R$ 65.100,00 122 R$ 1.259,00 R$ 153.598,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
189 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 60.400,00 237 R$ 874,00 R$ 207.138,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
1 Imóvel R$ 150.123,83 R$ 69.990,00 73 R$ 1.552,93 R$ 113.363,89 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
190 Imóvel R$ 150.650,00 R$ 76.000,00 239 R$ 723,00 R$ 172.797,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
45 Imóvel R$ 151.154,00 R$ 73.900,00 120 R$ 1.068,56 R$ 128.227,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
88 Imóvel R$ 151.420,00 R$ 69.700,00 181 R$ 1.060,00 R$ 191.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
89 Imóvel R$ 151.724,00 R$ 68.300,00 180 R$ 1.051,00 R$ 189.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
243 Imóvel R$ 152.300,00 R$ 67.700,00 124 R$ 1.390,00 R$ 172.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
90 Imóvel R$ 153.000,00 R$ 73.500,00 115 R$ 1.152,00 R$ 132.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
432 Imóvel R$ 154.100,00 R$ 73.800,00 182 R$ 890,00 R$ 161.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
191 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 90.000,00 110 R$ 1.074,00 R$ 118.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
91 Imóvel R$ 155.560,00 R$ 71.600,00 180 R$ 1.081,00 R$ 194.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
92 Imóvel R$ 155.560,00 R$ 68.500,00 180 R$ 1.117,00 R$ 201.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
192 Imóvel R$ 155.744,00 R$ 61.700,00 150 R$ 1.378,00 R$ 206.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
93 Imóvel R$ 158.052,00 R$ 72.800,00 193 R$ 1.028,00 R$ 198.404,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
94 Imóvel R$ 161.268,00 R$ 69.400,00 108 R$ 1.502,00 R$ 162.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
193 Imóvel R$ 162.000,00 R$ 91.000,00 110 R$ 1.103,80 R$ 121.418,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
46 Imóvel R$ 162.107,00 R$ 68.900,00 178 R$ 989,98 R$ 176.216,44 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
194 Imóvel R$ 164.106,00 R$ 79.000,00 130 R$ 1.536,00 R$ 199.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
