Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
270 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 28.500,00 159 R$ 395,00 R$ 62.805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
271 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 28.800,00 159 R$ 390,00 R$ 62.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
272 Imóvel R$ 58.500,00 R$ 20.800,00 101 R$ 774,00 R$ 78.174,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
273 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 415,00 R$ 63.495,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
274 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 416,00 R$ 63.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
275 Imóvel R$ 59.000,00 R$ 29.900,00 153 R$ 421,00 R$ 64.413,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
276 Imóvel R$ 59.800,00 R$ 20.200,00 101 R$ 799,00 R$ 80.699,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
176 Imóvel R$ 61.200,00 R$ 25.600,00 157 R$ 467,00 R$ 73.319,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
65 Imóvel R$ 62.000,00 R$ 27.900,00 227 R$ 343,78 R$ 78.038,06 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
175 Imóvel R$ 63.850,00 R$ 27.950,00 139 R$ 545,00 R$ 75.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
174 Imóvel R$ 64.200,00 R$ 27.950,00 142 R$ 547,00 R$ 77.674,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
377 Imóvel R$ 64.587,00 R$ 28.100,00 135 R$ 535,00 R$ 72.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
173 Imóvel R$ 64.700,00 R$ 28.800,00 146 R$ 555,00 R$ 81.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
378 Imóvel R$ 64.950,00 R$ 28.300,00 136 R$ 539,00 R$ 73.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
172 Imóvel R$ 65.000,00 R$ 27.950,00 148 R$ 558,00 R$ 82.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
171 Imóvel R$ 65.200,00 R$ 28.450,00 151 R$ 519,00 R$ 78.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
170 Imóvel R$ 65.350,00 R$ 26.950,00 113 R$ 663,00 R$ 74.919,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
379 Imóvel R$ 65.970,00 R$ 29.100,00 137 R$ 539,00 R$ 73.843,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
380 Imóvel R$ 66.778,00 R$ 28.800,00 136 R$ 550,00 R$ 74.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
381 Imóvel R$ 66.778,00 R$ 28.800,00 136 R$ 550,00 R$ 74.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
66 Imóvel R$ 67.215,00 R$ 29.900,00 205 R$ 356,72 R$ 73.127,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
169 Imóvel R$ 68.100,00 R$ 29.500,00 134 R$ 566,00 R$ 75.844,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
277 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 35.900,00 161 R$ 438,00 R$ 70.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
278 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 34.900,00 161 R$ 447,00 R$ 71.967,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
279 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 34.900,00 161 R$ 448,00 R$ 72.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
168 Imóvel R$ 68.500,00 R$ 28.400,00 132 R$ 641,00 R$ 84.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
56 Imóvel R$ 69.320,00 R$ 32.900,00 134 R$ 481,47 R$ 64.516,98 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
67 Imóvel R$ 69.500,00 R$ 31.900,00 132 R$ 517,16 R$ 68.265,12 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
382 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 30.400,00 173 R$ 532,00 R$ 92.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
57 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 33.900,00 134 R$ 479,13 R$ 64.203,42 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
167 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 30.900,00 169 R$ 536,00 R$ 90.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
166 Imóvel R$ 71.050,00 R$ 30.700,00 148 R$ 563,00 R$ 83.324,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
165 Imóvel R$ 72.150,00 R$ 31.350,00 137 R$ 617,00 R$ 84.529,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
383 Imóvel R$ 73.760,00 R$ 32.500,00 165 R$ 552,00 R$ 91.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
384 Imóvel R$ 74.113,00 R$ 31.200,00 124 R$ 636,00 R$ 78.864,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
164 Imóvel R$ 74.250,00 R$ 31.900,00 124 R$ 783,00 R$ 97.092,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
385 Imóvel R$ 74.547,00 R$ 32.100,00 155 R$ 584,00 R$ 90.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
280 Imóvel R$ 75.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 509,00 R$ 79.913,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
281 Imóvel R$ 75.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 512,00 R$ 80.384,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
282 Imóvel R$ 76.000,00 R$ 37.900,00 157 R$ 524,00 R$ 82.268,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
386 Imóvel R$ 76.744,00 R$ 33.400,00 155 R$ 598,00 R$ 92.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
163 Imóvel R$ 76.900,00 R$ 33.850,00 108 R$ 729,00 R$ 78.732,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
162 Imóvel R$ 77.100,00 R$ 33.100,00 154 R$ 659,00 R$ 101.486,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
161 Imóvel R$ 77.850,00 R$ 33.900,00 157 R$ 603,00 R$ 94.671,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
160 Imóvel R$ 78.350,00 R$ 33.450,00 145 R$ 647,00 R$ 93.815,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
159 Imóvel R$ 78.400,00 R$ 33.400,00 162 R$ 597,00 R$ 96.714,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
158 Imóvel R$ 79.000,00 R$ 33.950,00 157 R$ 604,00 R$ 94.828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
387 Imóvel R$ 79.490,00 R$ 35.000,00 119 R$ 698,00 R$ 83.062,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
157 Imóvel R$ 79.600,00 R$ 32.850,00 147 R$ 680,00 R$ 99.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
388 Imóvel R$ 79.716,00 R$ 35.100,00 138 R$ 655,00 R$ 90.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
156 Imóvel R$ 79.750,00 R$ 34.800,00 142 R$ 692,00 R$ 98.264,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
389 Imóvel R$ 79.820,00 R$ 34.400,00 138 R$ 663,00 R$ 91.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
390 Imóvel R$ 80.266,00 R$ 35.800,00 161 R$ 599,00 R$ 96.439,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
391 Imóvel R$ 80.310,00 R$ 36.200,00 148 R$ 619,00 R$ 91.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
155 Imóvel R$ 80.350,00 R$ 38.900,00 35 R$ 1.471,00 R$ 51.485,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
154 Imóvel R$ 80.400,00 R$ 34.650,00 118 R$ 734,00 R$ 86.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
392 Imóvel R$ 80.406,00 R$ 34.600,00 116 R$ 743,00 R$ 86.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
153 Imóvel R$ 80.600,00 R$ 35.950,00 145 R$ 664,00 R$ 96.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
152 Imóvel R$ 80.800,00 R$ 36.950,00 112 R$ 707,00 R$ 79.184,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
393 Imóvel R$ 81.143,00 R$ 35.300,00 152 R$ 642,00 R$ 97.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
151 Imóvel R$ 81.500,00 R$ 36.350,00 150 R$ 640,00 R$ 96.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
150 Imóvel R$ 81.950,00 R$ 34.300,00 111 R$ 728,00 R$ 80.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
149 Imóvel R$ 82.100,00 R$ 35.950,00 139 R$ 688,00 R$ 95.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
394 Imóvel R$ 82.136,00 R$ 35.800,00 138 R$ 672,00 R$ 92.736,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
148 Imóvel R$ 82.350,00 R$ 35.400,00 131 R$ 758,00 R$ 99.298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
147 Imóvel R$ 82.400,00 R$ 34.250,00 151 R$ 669,00 R$ 101.019,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
146 Imóvel R$ 82.700,00 R$ 35.750,00 141 R$ 692,00 R$ 97.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
395 Imóvel R$ 83.776,00 R$ 39.400,00 100 R$ 728,00 R$ 72.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
145 Imóvel R$ 84.200,00 R$ 38.700,00 68 R$ 1.106,00 R$ 75.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
283 Imóvel R$ 84.500,00 R$ 38.500,00 131 R$ 747,00 R$ 97.857,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
144 Imóvel R$ 84.750,00 R$ 38.750,00 131 R$ 783,00 R$ 102.573,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
143 Imóvel R$ 85.100,00 R$ 37.650,00 141 R$ 703,00 R$ 99.123,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
396 Imóvel R$ 85.333,00 R$ 31.900,00 46 R$ 2.027,00 R$ 93.242,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
142 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 37.850,00 115 R$ 751,00 R$ 86.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
141 Imóvel R$ 86.300,00 R$ 36.450,00 168 R$ 707,00 R$ 118.776,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
287 Imóvel R$ 86.800,00 R$ 61.900,00 157 R$ 607,00 R$ 95.299,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
58 Imóvel R$ 87.500,00 R$ 39.900,00 135 R$ 571,61 R$ 77.167,35 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
284 Imóvel R$ 87.600,00 R$ 40.500,00 157 R$ 604,00 R$ 94.828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
285 Imóvel R$ 87.600,00 R$ 40.500,00 157 R$ 603,00 R$ 94.671,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
139 Imóvel R$ 87.700,00 R$ 37.700,00 172 R$ 653,00 R$ 112.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
140 Imóvel R$ 87.700,00 R$ 37.700,00 172 R$ 653,00 R$ 112.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
286 Imóvel R$ 88.500,00 R$ 42.900,00 153 R$ 614,00 R$ 93.942,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
397 Imóvel R$ 89.120,00 R$ 38.400,00 140 R$ 695,00 R$ 97.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
398 Imóvel R$ 89.546,00 R$ 38.600,00 138 R$ 704,00 R$ 97.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
138 Imóvel R$ 90.150,00 R$ 39.650,00 89 R$ 803,00 R$ 71.467,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
137 Imóvel R$ 90.250,00 R$ 37.200,00 153 R$ 778,00 R$ 119.034,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
136 Imóvel R$ 90.750,00 R$ 38.750,00 59 R$ 1.342,00 R$ 79.178,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
135 Imóvel R$ 91.050,00 R$ 39.900,00 127 R$ 770,00 R$ 97.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
134 Imóvel R$ 91.350,00 R$ 39.400,00 135 R$ 731,00 R$ 98.685,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
35 Imóvel R$ 91.778,00 R$ 51.000,00 124 R$ 667,00 R$ 82.708,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
133 Imóvel R$ 91.950,00 R$ 40.400,00 119 R$ 862,00 R$ 102.578,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
132 Imóvel R$ 92.350,00 R$ 41.950,00 111 R$ 762,00 R$ 84.582,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
131 Imóvel R$ 93.050,00 R$ 40.500,00 142 R$ 813,00 R$ 115.446,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
399 Imóvel R$ 93.663,00 R$ 40.800,00 165 R$ 716,00 R$ 118.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
18 Imóvel R$ 93.938,00 R$ 51.000,00 130 R$ 661,00 R$ 85.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
130 Imóvel R$ 94.250,00 R$ 40.950,00 164 R$ 717,00 R$ 117.588,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
129 Imóvel R$ 94.700,00 R$ 42.750,00 101 R$ 693,00 R$ 69.993,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
59 Imóvel R$ 96.700,00 R$ 45.900,00 170 R$ 788,10 R$ 133.977,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
128 Imóvel R$ 97.550,00 R$ 42.900,00 117 R$ 884,00 R$ 103.428,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
127 Imóvel R$ 98.200,00 R$ 42.950,00 110 R$ 832,00 R$ 91.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
126 Imóvel R$ 99.950,00 R$ 44.200,00 149 R$ 752,00 R$ 112.048,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
60 Imóvel R$ 101.350,00 R$ 48.900,00 139 R$ 776,04 R$ 107.869,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
125 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 45.500,00 84 R$ 1.135,00 R$ 95.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
288 Imóvel R$ 104.200,00 R$ 49.900,00 186 R$ 645,00 R$ 119.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
19 Imóvel R$ 105.070,00 R$ 64.000,00 176 R$ 551,00 R$ 96.976,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
400 Imóvel R$ 105.665,00 R$ 46.000,00 128 R$ 895,00 R$ 114.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
289 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 29.800,00 98 R$ 1.535,00 R$ 150.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
124 Imóvel R$ 106.050,00 R$ 46.950,00 152 R$ 857,00 R$ 130.264,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36 Imóvel R$ 106.380,00 R$ 62.000,00 123 R$ 785,00 R$ 96.555,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
68 Imóvel R$ 106.700,00 R$ 48.900,00 121 R$ 793,10 R$ 95.965,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
290 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 36.900,00 98 R$ 1.414,00 R$ 138.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
291 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 49.300,00 153 R$ 777,00 R$ 118.881,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
401 Imóvel R$ 107.108,00 R$ 47.200,00 118 R$ 987,00 R$ 116.466,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
402 Imóvel R$ 107.695,00 R$ 47.400,00 176 R$ 791,00 R$ 139.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
123 Imóvel R$ 108.900,00 R$ 47.950,00 170 R$ 800,00 R$ 136.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
403 Imóvel R$ 109.632,00 R$ 48.800,00 145 R$ 849,00 R$ 123.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
292 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 52.000,00 26 R$ 3.695,00 R$ 96.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
293 Imóvel R$ 111.500,00 R$ 52.500,00 26 R$ 3.696,00 R$ 96.096,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
294 Imóvel R$ 112.300,00 R$ 49.700,00 163 R$ 723,00 R$ 117.849,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
69 Imóvel R$ 112.400,00 R$ 50.900,00 207 R$ 578,85 R$ 119.821,95 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
122 Imóvel R$ 112.650,00 R$ 50.950,00 154 R$ 888,00 R$ 136.752,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
404 Imóvel R$ 113.310,00 R$ 48.800,00 134 R$ 912,00 R$ 122.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
64 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 46.900,00 179 R$ 895,00 R$ 160.205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
121 Imóvel R$ 114.300,00 R$ 49.950,00 124 R$ 1.040,00 R$ 128.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
120 Imóvel R$ 114.500,00 R$ 50.500,00 113 R$ 1.018,00 R$ 115.034,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
119 Imóvel R$ 114.550,00 R$ 50.450,00 160 R$ 882,00 R$ 141.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
118 Imóvel R$ 116.850,00 R$ 50.850,00 139 R$ 969,00 R$ 134.691,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
117 Imóvel R$ 119.200,00 R$ 54.500,00 101 R$ 1.070,00 R$ 108.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
116 Imóvel R$ 120.700,00 R$ 54.500,00 89 R$ 1.249,00 R$ 111.161,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
61 Imóvel R$ 120.900,00 R$ 63.900,00 145 R$ 795,12 R$ 115.292,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
115 Imóvel R$ 123.150,00 R$ 53.550,00 130 R$ 1.024,00 R$ 133.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
295 Imóvel R$ 123.200,00 R$ 52.200,00 47 R$ 2.230,00 R$ 104.810,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
114 Imóvel R$ 123.850,00 R$ 52.700,00 89 R$ 1.419,00 R$ 126.291,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
405 Imóvel R$ 126.016,00 R$ 55.500,00 127 R$ 1.044,00 R$ 132.588,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
113 Imóvel R$ 126.300,00 R$ 55.850,00 127 R$ 1.034,00 R$ 131.318,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
112 Imóvel R$ 127.700,00 R$ 46.550,00 174 R$ 929,00 R$ 161.646,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20 Imóvel R$ 128.502,00 R$ 56.000,00 128 R$ 1.154,00 R$ 147.712,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
296 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 849,00 R$ 135.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
297 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 850,00 R$ 136.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
298 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.400,00 160 R$ 851,00 R$ 136.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
299 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.300,00 160 R$ 865,00 R$ 138.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
300 Imóvel R$ 131.500,00 R$ 69.300,00 160 R$ 866,00 R$ 138.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
21 Imóvel R$ 135.481,00 R$ 83.000,00 91 R$ 1.187,00 R$ 108.017,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
111 Imóvel R$ 137.100,00 R$ 59.850,00 69 R$ 1.683,00 R$ 116.127,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
110 Imóvel R$ 137.900,00 R$ 60.700,00 119 R$ 1.298,00 R$ 154.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
109 Imóvel R$ 138.700,00 R$ 61.850,00 131 R$ 1.216,00 R$ 159.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
406 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 62.800,00 187 R$ 977,00 R$ 182.699,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
407 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 64.900,00 192 R$ 958,00 R$ 183.936,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
408 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 64.900,00 183 R$ 963,00 R$ 176.229,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
409 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 66.300,00 194 R$ 955,00 R$ 185.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
108 Imóvel R$ 141.700,00 R$ 62.950,00 194 R$ 957,00 R$ 185.658,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
107 Imóvel R$ 142.100,00 R$ 62.600,00 55 R$ 2.136,00 R$ 117.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
62 Imóvel R$ 142.900,00 R$ 68.900,00 135 R$ 1.034,75 R$ 139.691,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
410 Imóvel R$ 143.075,00 R$ 63.000,00 163 R$ 1.072,00 R$ 174.736,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
411 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 68.000,00 188 R$ 956,00 R$ 179.728,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
412 Imóvel R$ 145.672,00 R$ 67.100,00 187 R$ 984,00 R$ 184.008,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
413 Imóvel R$ 147.148,00 R$ 65.500,00 147 R$ 1.256,00 R$ 184.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
301 Imóvel R$ 147.500,00 R$ 85.500,00 153 R$ 947,00 R$ 144.891,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
106 Imóvel R$ 147.550,00 R$ 63.900,00 118 R$ 1.205,00 R$ 142.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
414 Imóvel R$ 147.934,00 R$ 65.100,00 122 R$ 1.259,00 R$ 153.598,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
1 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 71.000,00 72 R$ 1.552,93 R$ 111.810,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
70 Imóvel R$ 151.154,00 R$ 73.900,00 119 R$ 1.068,56 R$ 127.158,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
415 Imóvel R$ 151.420,00 R$ 69.700,00 181 R$ 1.060,00 R$ 191.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
416 Imóvel R$ 151.724,00 R$ 68.300,00 180 R$ 1.051,00 R$ 189.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
105 Imóvel R$ 152.300,00 R$ 67.700,00 124 R$ 1.390,00 R$ 172.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
417 Imóvel R$ 153.000,00 R$ 73.500,00 115 R$ 1.152,00 R$ 132.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
302 Imóvel R$ 154.100,00 R$ 73.800,00 182 R$ 890,00 R$ 161.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
418 Imóvel R$ 155.560,00 R$ 71.600,00 180 R$ 1.081,00 R$ 194.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
419 Imóvel R$ 155.560,00 R$ 68.500,00 180 R$ 1.117,00 R$ 201.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
420 Imóvel R$ 158.052,00 R$ 72.800,00 193 R$ 1.028,00 R$ 198.404,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
104 Imóvel R$ 158.800,00 R$ 62.300,00 121 R$ 1.339,00 R$ 162.019,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Becker Disponível
421 Imóvel R$ 161.268,00 R$ 69.400,00 108 R$ 1.502,00 R$ 162.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
71 Imóvel R$ 162.107,00 R$ 68.900,00 177 R$ 989,98 R$ 175.226,46 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
103 Imóvel R$ 164.550,00 R$ 60.800,00 58 R$ 3.045,00 R$ 176.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
101 Imóvel R$ 165.550,00 R$ 72.700,00 130 R$ 1.502,00 R$ 195.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
102 Imóvel R$ 165.550,00 R$ 72.950,00 130 R$ 1.496,00 R$ 194.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
100 Imóvel R$ 170.350,00 R$ 76.450,00 130 R$ 1.542,00 R$ 200.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
303 Imóvel R$ 173.500,00 R$ 68.500,00 157 R$ 1.412,00 R$ 221.684,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
99 Imóvel R$ 174.750,00 R$ 78.750,00 153 R$ 1.172,00 R$ 179.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
422 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 80.200,00 197 R$ 1.183,00 R$ 233.051,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
98 Imóvel R$ 177.850,00 R$ 76.950,00 46 R$ 2.906,00 R$ 133.676,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
97 Imóvel R$ 178.000,00 R$ 118.700,00 52 R$ 1.350,00 R$ 70.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
96 Imóvel R$ 178.900,00 R$ 79.350,00 101 R$ 1.708,00 R$ 172.508,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
95 Imóvel R$ 180.700,00 R$ 79.300,00 123 R$ 1.549,00 R$ 190.527,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
423 Imóvel R$ 186.010,00 R$ 80.000,00 120 R$ 1.595,00 R$ 191.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
94 Imóvel R$ 188.800,00 R$ 82.800,00 177 R$ 1.350,00 R$ 238.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
